Réservez votre navette sur le Chemin de Stevenson
Du 1er Juillet au 31 août, tous les jours de la semaine (hors dimanches et jours fériés), nous mettons à vos disposition une ligne matin et soir afin de vous reconduire de votre point d’arrivée au point de départ.
Vous trouverez les horaires de cette ligne ci-dessous ainsi que les tarifs. La réservation et le paiement en ligne sont obligatoires pour pouvoir emprunter cette ligne. Nous vous conseillons de faire cette dernière au moins 24 heures avant l’utilisation.
Tarifs et horaires du Chemin de Stevenson
Direction Alès 12h00 - Le Puy-en-Velay 16h40
Tarifs sous chaque onglet |
---|
Départ d'Alès à 12h00
Destinations | Tarifs |
---|---|
Saint-Jean-du-Gard | 25,00 |
Saint-Étienne-Vallée-Française | 27,00 |
Saint-Germain-de-Calberte | 29,00 |
Cassagnas | 33,00 |
Florac | 35,00 |
Le-Pont-de-Montvert | 40,00 |
Le Bleymard | 43,00 |
Chasseradès | 45,00 |
La Bastide | 48,00 |
Langogne | 53,00 |
Pradelles | 55,00 |
Le Bouchet | 58,00 |
Départ de Saint-Jean-du-Gard à 12h30
Destinations | Tarifs |
---|---|
Saint-Etienne-Vallée-Française | 25,00 |
Saint-Germain-de-Calberte | 28,00 |
Cassagnas | 30,00 |
Florac | 34,00 |
Le Pont-de-Montvert | 38,00 |
Le Bleymard | 40,00 |
Chasseradès | 43,00 |
La Bastide | 45,00 |
Langogne | 50,00 |
Pradelles | 53,00 |
Le Bouchet | 55,00 |
Départ de St-Étienne-V-F à 12h45
Destinations | Tarifs |
---|---|
St-Germain-de-Calberte | 26,00 |
Cassagnas | 28,00 |
Florac | 30,00 |
Le-Pont-de-Montvert | 33,00 |
Le Bleymard | 35,00 |
Chasseradès | 38,00 |
La Bastide | 40,00 |
Langogne | 47,00 |
Pradelles | 50,00 |
Le Bouchet | 53,00 |
Départ de Germain-de-Calberte à 13h00
Destinations | Tarif |
---|---|
Cassagnas | 24,00 |
Florac | 26,00 |
Le Pont-de-Montvert | 30,00 |
Le Bleymard | 32,00 |
Chasseradès | 35,00 |
La Bastide | 38,00 |
Langogne | 43,00 |
Pradelles | 46,00 |
Le Bouchet | 50,00 |
Départ de Cassagnas à 13h30
Destinations | Tarifs |
---|---|
Florac | 2300 |
Le-Pont-de-Montvert | 25,00 |
Le Bleymard | 28,00 |
Chasserades | 30,00 |
La Bastide | 35,00 |
Langogne | 40,00 |
Pradelles | 45,00 |
Le Bouchet | 47,00 |
Départ de Florac à 13h50
Destinations | Tarifs |
---|---|
Le-Pont-de-Montvert | 22,00 |
Le Bleymard | 25,00 |
Chasserades | 29,00 |
La Bastide | 34,00 |
Langogne | 39,00 |
Pradelles | 42,00 |
Le Bouchet | 45,00 |
Départ du Pont-de-Montvert à 14h20
Destinations | Tarifs |
---|---|
Le Bleymard | 26,00 |
Chasserades | 29,00 |
La Bastide | 32,00 |
Langogne | 37,00 |
Pradelles | 40,00 |
Le Bouchet | 43,00 |
Départ du Bleymard à 14h50
Destinations | Tarifs |
---|---|
Chasserades | 26,00 |
La Bastide | 28,00 |
Langogne | 35,00 |
Pradelles | 37,00 |
Le Bouchet | 40,00 |
Départ de Chasseradès à 15h10
Destinations | Tarifs |
---|---|
La Bastide | 27,00 |
Langogne | 33,00 |
Pradelles | 35,00 |
Le Bouchet | 38,00 |
Départ de La Bastide à 15h20
Destinations | Tarifs |
---|---|
Langogne | 30,00 |
Pradelles | 32,00 |
Le Bouchet | 35,00 |
Départ du Cheylard à 15h35
Destinations | Tarifs |
---|---|
Langogne | 30,00 |
Pradelles | 32,00 |
Le Bouchet | 35,00 |
Départ de Langogne à 15h50
Destinations | Tarifs |
---|---|
Pradelles | 30,00 |
Le Bouchet | 32,00 |
Départ de Pradelles à 16h00
Destinations | Tarifs |
---|---|
Le Bouchet | 31,00 |
Départ du Bouchet à 16h25
Destinations | Tarifs |
---|---|
Le Monastier-sur-Gazeil | 31,00 |
Le Puy en Velay | 31,00 |
Départ du Monastier-sur-Gazeille à 16h35
Destinations | Tarifs |
---|---|
Le Bouchet | 31,00 |
Direction Le Puy en Valay 16h45 - Cassagnas 20h00
Tarifs sous chaque onglet |
---|
Départ du Puy en Velay à 16h45
Destinations | Tarifs |
---|---|
Le Bouchet | |
Pradelles | 36,00 |
Langogne | 37,00 |
La Bastide | 40,00 |
Chasseradès | 43,00 |
Le Bleymard | 45,00 |
Le Pont de Montvert | 48,00 |
Florac | 50,00 |
Cassagnas | 52,00 |
Départ de Monastier sur Gazeille à 14h50
Destinations | Tarifs |
---|---|
Le Bouchet | |
Pradelles | 36,00 |
Langogne | 37,00 |
La Bastide | 40,00 |
Chasseradès | 43,00 |
Le Bleymard | 45,00 |
Le Pont de Montvert | 48,00 |
Florac | 50,00 |
Cassagnas | 52,00 |
Départ du Bouchet à 17h00
Destinations | Tarifs |
---|---|
Le Bouchet | |
Pradelles | 36,00 |
Langogne | 37,00 |
La Bastide | 40,00 |
Chasseradès | 43,00 |
Le Bleymard | 45,00 |
Le Pont de Montvert | 48,00 |
Florac | 50,00 |
Cassagnas | 52,00 |
Départ de Pradelles à 17h30
Destinations | Tarifs |
---|---|
Langogne | 30,00 |
La Bastide | 32,00 |
Chasseradès | 35,00 |
Le Bleymard | 37,00 |
Le Pont de Montvert | 40,00 |
Florac | 42,00 |
Cassagnas | 45,00 |
Départ de Langogne à 17h40
Destinations | Tarifs |
---|---|
La Bastide | 30,00 |
Chasseradès | 33,00 |
Le Bleymard | 35,00 |
Le Pont de Montvert | 37,00 |
Florac | 39,00 |
Cassagnas | 40,00 |
Départ de La Bastide à 18h10
Destinations | Tarifs |
---|---|
Chasseradès | 27,00 |
Le Bleymard | 28,00 |
Le Pont de Montvert | 32,00 |
Florac | 34,00 |
Cassagnas | 35,00 |
Départ de Chasseradès à 18h20
Destinations | Tarifs |
---|---|
Le Bleymard | 26,00 |
Le Pont de Montvert | 29,00 |
Florac | 29,00 |
Cassagnas | 30,00 |
Départ du Bleymard à 18h40
Destinations | Tarifs |
---|---|
Le Pont de Montvert | 26,00 |
Florac | 25,00 |
Cassagnas | 28,00 |
Départ du Pont de Montvert à 19h10
Destinations | Tarifs |
---|---|
Florac | 22,00 |
Cassagnas | 25,00 |
Départ de Florac à 19h40
Destinations | Tarifs |
---|---|
Cassagnas | 23,00 |
Je réserve le trajet de Stevenson ici
Le site est actuellement en cours de rénovation, et la fonction réservation n’est pas encore opérationnelle, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce petit désagrément.